Acetal copolímero de BASF
Ultraform® es el nombre comercial del polioximetileno de Basf para moldeo por inyección y extrusión. Se trata de un polímero de ingeniería versátil que posee un amplio abanico de propiedades para uso en componentes sofisticados capaces de resistir altas tensiones.
Las principales ventajas de Ultraform® son:
- Alta rigidez y resistencia
- Buenas propiedades de resiliencia
- Excelente resistencia a químicos
- Estabilidad dimensional
- Baja absorción de agua
- Excelentes propiedades de fricción de deslizamiento
Producto | Descripción | Hoja técnica |
---|---|---|
Ultraform® H2320 004 | Resina acetal de alto peso molecular para extrusión de tubos pequeños de pared delgada y paneles. Melt Volume-flow Rate: 2.2 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® H2320 006 | Resina acetal de alto peso molecular con mayor capacidad de flujo para moldeo por inyección de paredes relativamente gruesas Melt Volume-flow Rate: 2.9 | Descargar hojas técnicas |
Ultraforrn® H4320 | Resina acetal de alto peso molecular para extrusión de productos semi-acabados; particularmente productos de pared gruesa pueden ser extrudados a una alta tasa de salida. El material también cuenta con una alta estabilidad térmica y baja decoloración. Melt Volume-flow Rate: 2.2 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2200 G43 | Resina acetal reforzada con 20% de fibra de vidrio, para piezas que requieren alta rigidez y resistencia junto con una buena liberación de molde. Melt Volume-flow Rate: 4 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2200 G53 | Resina acetal reforzada con 25% de fibra de vidrio, para piezas que requieren alta rigidez y resistencia junto con una buena liberación de molde. Melt Volume-flow Rate: 4 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2310 P | Resina acetal de uso general con lubricante especial. Bajo coeficiente de fricción que da un mínimo desgaste Melt Volume-flow Rate: 7.5 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2320 003 | Resina acetal de solidificación rápida Melt Volume-flow Rate: 7.5 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2320 0035 LEV | Resina acetal de solidificación rápida. Contiene un agente para liberación de molde Melt Volume-flow Rate: 7.5 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2320 FC Aqua UN | Resina acetal para piezas de plástico donde las aprobaciones de contacto con agua y alimentos es mandatoria. Melt Volume-flow Rate: 7.5 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2320 U03 | PResina acetal de uso general estabilizada a los rayos UV. Melt Volume-flow Rate: 7.5 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2640 E2 | Resina acetal modificada con elastómero MBS que ofrece una tenacidad incrementada Melt Volume-flow Rate: 6 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2640 E4 | Resina acetal modificada con elastómero MBS de alta tenacidad. Melt Volume-flow Rate: 3 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2640 Z2 | Resina acetal modificada con elastómero PUR de alta resistencia al impacto Melt Volume-flow Rate: 7 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2640 Z4 | Resina acetal modificada con elastómero. PUR de alta resistencia al impacto Melt Volume-flow Rate: 5.5 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2640 Z6 | Resina acetal modificada con elastómero PUR para aplicaciones que requieren alta resistencia al impacto junto con una baja rigidez. | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2644 Z9 | Resina acetal modificada con elastómero PUR para aplicaciones que requieren bajo módulo. Buena amortiguación acústica. Melt Volume-flow Rate: 12 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2650 Z2 | Resina acetal modificada con elastómero PUR de alta resistencia al impacto. Melt Volume-flow Rate: 8 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2650 Z2 LEV | Resina acetal modificada con elastómero PUR de alta resistencia al impacto. Melt Volume-flow Rate: 7.5 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2650 Z4 LEV | Resina acetal modificada con elastómero PUR de alta resistencia al impacto. Melt Volume-flow Rate: 7 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2650 Z4 | Resina acetal modificada con elastómero PUR de alta resistencia al impacto. Melt Volume-flow Rate: 7 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2650 Z6 | Resina acetal modificada con elastómero PUR para aplicaciones que requieren alta resistencia al impacto junto con una baja rigidez. Melt Volume-flow Rate: 7 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2650 Z6 LEV | Resina acetal modificada con elastómero PUR de alta resistencia al impacto. Melt Volume-flow Rate: 7 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2720 M210 | Resina acetal reforzada con 10% de carga mineral. Con mayor rigidez y resistencia, así como buenas propiedades de desgaste. Melt Volume-flow Rate: 7 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2720 M63 | Resina acetal reforzada con 30% de carga mineral para moldeo de bajo alabeo con alta rigidez, resistencia y dureza. Melt Volume-flow Rate: 3.8 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® N2770 K | Resina acetal con un mejorado comportamiento al desgaste para piezas deslizantes. Melt Volume-flow Rate: 7.5 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® S1320 003 | Resina acetal de alta fluidez y rápida solidificación para moldes difíciles y con bajo espesor de pared. Con una mayor rigidez y resistencia a la deformación por calor. Melt Volume-flow Rate: 11 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® S1320 0021 | Resina acetal de alta fluidez y solidificación rápida con una mayor rigidez y resistencia a la deformación por calor. Altamente estabilizado para resistir combustibles agresivos. Melt Volume-flow Rate: 11 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® S2320 003 | Resina acetal de alta fluidez para la inyección de piezas de paredes delgadas. Resina acetal de uso general y rápida solidificación. Resina acetal de alta fluidez para la inyección de piezas de paredes delgadas. Melt Volume-flow Rate: 11 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® S2320 FC Aqua UN | Resina acetal para piezas de plástico donde las aprobaciones de contacto con agua y alimentos es mandatoria. Melt Volume-flow Rate: 11 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® W2320 003 | Resina acetal de muy alta fluidez y solidificación rápida para utilización donde el procesamiento es extremadamente difícil pero las propiedades mecánicas son más bajas. Melt Volume-flow Rate: 25 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® W2320 0035 | Resina acetal de muy alta fluidez y solidificación rápida para utilización donde el procesamiento es extremadamente difícil pero las propiedades mecánicas son más bajas. Melt Volume-flow Rate: 26 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® W2320 0035 LEV | Resina acetal de solidificación rápida. Contiene un agente para liberación de molde. Melt Volume-flow Rate: 26 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® W2320 0035 | Resina acetal de solidificación rápida. Contiene un agente para liberación de molde. Melt Volume-flow Rate: 26 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® Z2320 003 | Resina acetal de extremada fluidez para moldes de paredes muy delgadas con un camino de flujo muy difícil y tiempos de ciclo muy cortos. Melt Volume-flow Rate: 42 | Descargar hojas técnicas |
Ultraform® Z2320 0035 | Resina acetal de extremada fluidez para moldes de paredes muy delgadas con un camino de flujo muy difícil y tiempos de ciclo muy cortos. Melt Volume-flow Rate: 85 | Descargar hojas técnicas |
Dirección: Talcahuano 833, Piso 6° E, CABA – Buenos Aires. Teléfono: +54 9 11 7078-2080 Email: info@hasepm.com